超過99%同行
空調維修中心(總部)
49個月
500萬元
0709個
撥打電話
與售后溝通,20分鐘上門檢修檢測報價
專業上門檢測空調故障進行報價服務售后
服務保修一年,新機器保修三年編號 | 服務項目 | 工藝流程 | 收費標準(元/臺) | |
1 | 油煙機清洗 | 渦輪無油膩、表面清潔干凈,抽風效果明顯改善。 | 100-180 | |
2 | 冰箱清洗 | 內部無雜物、殺菌消毒無異味、表面干凈無塵。 | 80-150 | |
3 | 掛式空調清洗 | 鋁翅片干凈無塵、殺菌消毒無異味、制冷制熱明顯上升、表面干凈無塵。 | 80-120 | |
4 | 柜式空調清洗 | 鋁翅片干凈無塵、排水系統無污水殘留,殺菌消毒無異味、制冷制熱明顯上升、表面干凈無塵。 | 100-240 | |
5 | 電熱水器清洗 | 腔體無水垢、延長使用壽命、水溫上升提高、表面干凈無塵。 | 80-100 | |
6 | 燃氣熱水器清洗 | 腔體無水垢、延長使用壽命、水溫上升提高、表面干凈無塵。 | 60-80 | |
7 | 電腦清潔保養 | 主機內部、顯示屏、外表整潔無灰塵,無異味。 | 50-60 | |
8 | 微波爐、電磁爐清洗 | 內部、外表干凈無油污 | 50 | |
9 | 地暖清洗 | 管道干凈無水垢 | 5-8/平方 | |
10 | 飲水機清洗 | 內部無雜物、殺菌消毒無異味、表面干凈無塵。 | 50-60 | |
11 | 擦玻璃 | 玻璃表面干凈無污點,窗框和紗窗整體干凈無灰塵,窗槽干凈無贓物。
| 8-10元/平方 | |
12 | 木地板打蠟保養 | 木地板表面干凈無污點,整體光亮度一至。
| 20元/平方 | |
13 | 皮革沙發保養 | 1-1-3為一套 | 490元/套 | 不成套的,每座120元 |
1-2-3為一套 | 590元/套 | |||
14 | 壁紙保養 | 表面干凈無污點,無破損 | 10元/平方 | |
15 | 空房保潔 | 剛裝修的新房或已搬空的二手房(包括玻璃、地面頂棚) | 5元/平方
| |
16 | 工程保潔 | 商場、企事業單位及賓館拓荒、外墻、門頭、廣告牌等清洗 | 5元/平方 | |
17 | 家具養護 | 純進口養護蠟,家具整體清潔,上蠟保養 | 20元/平方 | |
18 | 大理石翻新、結晶 | 整體平整,板材間落差小,光亮度增高。 | 30-80元/平方 | |
備注:收費標準只是建議值,實際收費標準根據當地市場實際情況制定。 |